|
|
Лампы накаливания сигнальные
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 75 |
| Цоколь: | Спец |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 75 |
| Цоколь: | aacoiкiey |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 120 |
| Цоколь: | Спец |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 2000 |
| Цоколь: | Спец |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 85 |
| Мощность, Вт: | 0.25 |
| Цоколь: | B9 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 85 |
| Мощность, Вт: | 0.25 |
| Цоколь: | E10 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 150 |
| Мощность, Вт: | 0.3 |
| Цоколь: | E10 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 185 |
| Мощность, Вт: | 0.3 |
| Цоколь: | B9 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 1215 |
| Мощность, Вт: | 30 |
| Цоколь: | 2x4,6d |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 24 |
| Мощность, Вт: | 1.2 |
| Цоколь: | S6s/10 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 28 |
| Мощность, Вт: | 1.4 |
| Цоколь: | S6s/10 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 24 |
| Мощность, Вт: | 100 |
| Цоколь: | Iф-C34-I |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 145 |
| Мощность, Вт: | 1 |
| Цоколь: | B9 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 145 |
| Мощность, Вт: | 1 |
| Цоколь: | B9 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 25 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 75 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 100 |
| Цоколь: | Iф-C34-I |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 130 |
| Цоколь: | Iф-C34-I |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | |
| Цоколь: | E14 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | |
| Цоколь: | B15d |
| | |
|
|