|
Лампы накаливания кварцевые галогенные 12 Вольт
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 5 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 10 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 10 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 10 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 50 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 50 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 75 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 120 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 10 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G3 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 20 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 30 |
Цоколь: | G4 |
| |
|
| | |
Напряжение, В: | 12 |
Мощность, Вт: | 30 |
Цоколь: | G6.35 |
| |
<<назад 1 2 3 4 5 далее>>
|
|