|
|
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления фигурные
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 25 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 25 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 15 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 15 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 20 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 45 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 15 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 15 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 20 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 20 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 25 |
| Цоколь: | E27 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 8 |
| Цоколь: | G9 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 30 |
| Цоколь: | G13 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 30 |
| Цоколь: | G13 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 16 |
| Цоколь: | GR8 |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 20 |
| Цоколь: | G10q |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 22 |
| Цоколь: | G10q |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 22 |
| Цоколь: | G10q |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 22 |
| Цоколь: | G10q |
| | |
|
| | |
| Напряжение, В: | |
| Мощность, Вт: | 32 |
| Цоколь: | G10q |
| | |
|
|